المادة:
صُنعت أجهزة بسترة الأحواض من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 و316 عالي الجودة الذي يضمن بيئة صحية من خلال منع التلوث وتلبية جميع معايير الجودة والسلامة للمنتجات المصنعة.
التطبيقات:
جهاز بسترة الحوض مثالي لمجموعة من الاستخدامات، من معالجة الألبان وإنتاج المشروبات إلى بسترة الأغذية وتعقيمها. تقضي هذه البسترة بفعالية على الكائنات الحية الدقيقة الضارة مع الحفاظ على القيمة الغذائية والحفاظ على النكهة - وهي مثالية لإنتاج الحليب أو الزبادي أو الجبن أو عصائر الفاكهة أو المشروبات النباتية! مع نتائج متسقة وعالية الجودة في كل مرة.
طريقة التسخين
يستخدم جهاز البسترة في الحوض طرق تسخين غير مباشرة متقدمة باستخدام البخار أو الماء الساخن كوسيط تسخين لتحقيق توزيع حراري موحد وتنظيم دقيق لدرجة الحرارة دون حرق المنتج أو الإفراط في معالجته. وعلاوة على ذلك، فإن تصميمه الموفر للطاقة يقلل من التكاليف التشغيلية بشكل كبير، مما يجعل هذا حلاً اقتصاديًا لشركتك.
سعة قابلة للتخصيص
وإدراكًا منا لاختلاف متطلبات الإنتاج لكل شركة، يأتي جهاز البسترة في الحوض بسعات مختلفة قابلة للتخصيص تتراوح من 50 لترًا إلى 3000 لتر لسهولة الاختيار بناءً على حجم الإنتاج لضمان الكفاءة المثلى وقابلية التوسع.
القدرة الاستيعابية | الطاقة | درجة حرارة جهاز التعقيم | وقت التعقيم | قوة محرك التحريك | سرعة محرك التقليب | الوزن | حجم الخزان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100L | 9 كيلو وات | 60-99 درجة مئوية (قابلة للتعديل) | 10-30 دقيقة | 0.75 كيلو واط | 36 ص/دقيقة | 120 كجم | 630*740*400 مم |
150L | 9 كيلو وات | 60-99 درجة مئوية (قابلة للتعديل) | 10-30 دقيقة | 0.75 كيلو واط | 36 ص/دقيقة | 170 كجم | 630*740*600 مم |
200L | 9 كيلو وات | 60-99 درجة مئوية (قابلة للتعديل) | 10-30 دقيقة | 0.75 كيلو واط | 36 ص/دقيقة | 220 كجم | 630*740*670 مم |
300L | 9 كيلو واط*2 | 60-99 درجة مئوية (قابلة للتعديل) | 10-30 دقيقة | 1.5 كيلوواط | 36 ص/دقيقة | 120 كجم | Φ850*750 مم |
400L | 9 كيلو واط*2 | 60-99 درجة مئوية (قابلة للتعديل) | 10-30 دقيقة | 1.5 كيلوواط | 36 ص/دقيقة | 230 كجم | Φ900*750 مم |
500L | 12 كيلو وات*2 | 60-99 درجة مئوية (قابلة للتعديل) | 10-30 دقيقة | 1.5 كيلوواط | 36 ص/دقيقة | 270 كجم | Φ1000*850 مم |
600L | 12 كيلو وات*2 | 60-99 درجة مئوية (قابلة للتعديل) | 10-30 دقيقة | 1.5 كيلوواط | 36 ص/دقيقة | 320 كجم | Φ1000*750 مم |
700L | 15 كيلو وات*2 | 60-99 درجة مئوية (قابلة للتعديل) | 10-30 دقيقة | 1.5 كيلوواط | 36 ص/دقيقة | 380 كجم | Φ1000*950 مم |
800L | 15 كيلو وات*2 | 60-99 درجة مئوية (قابلة للتعديل) | 10-30 دقيقة | 1.5 كيلوواط | 36 ص/دقيقة | 420 كجم | Φ1100*850 مم |
1000L | 12 كيلو وات*4 | 60-99 درجة مئوية (قابلة للتعديل) | 10-30 دقيقة | 1.5 كيلوواط | 36 ص/دقيقة | 526 كجم | Φ1200*900 مم |
2000L | 18 كيلو وات*4 | 60-99 درجة مئوية (قابلة للتعديل) | 10-30 دقيقة | 3 كيلو واط | 36 ص/دقيقة | 680 كجم | Φ1300*1000 مم |
لماذا جهاز البسترة بالحوض المائي الخاص بنا؟
إن الاستثمار في جهاز البسترة بالحوض يعني اختيار منتج يتمتع بجودة بناء استثنائية وتعدد استخدامات وكفاءة استثنائية. مصممة لتلبية معايير الصناعة الصارمة والأداء الموثوق به باستمرار مع مرور الوقت - اجعل عملية الإنتاج الخاصة بك أكثر سلاسة مع ضمان السلامة وجودة المنتجات وتقليل التكاليف التشغيلية مع جهاز البسترة المتطور هذا!
لا تفوِّت فرصة تعزيز قدراتك الإنتاجية باستخدام جهاز البسترة في حوض البسترة الخاص بنا! تواصلوا معنا الآن لاكتشاف المزيد حول كيف يمكن لحلول البسترة المرنة التي نقدمها أن تجلب قيمة لأعمالكم - اختاروا الجودة والموثوقية والكفاءة من خلال اختيار جهاز البسترة في حاوية البسترة كحل لجميع احتياجاتكم من البسترة!